Kode Paket | 16200291 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Penataan Talud Site Wisata Leang Londrong | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Tugas Perencanaan Penataan Talud.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNGBULUSARAUNG | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.998.844,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |