Kode Paket | 19060291 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Renovasi Kantor Seksi Wilayah II Samarinda | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Renov Seksi.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 September 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 199.840.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.838.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |